
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:30.824 | -.--- | 18 |
| 2 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:30.965 | +0.141 | 18 |
| 3 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:31.062 | +0.238 | 16 |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:31.094 | +0.270 | 17 |
| 5 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:31.118 | +0.294 | 12 |
| 6 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:31.190 | +0.366 | 12 |
| 7 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:31.210 | +0.386 | 13 |
| 8 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:31.248 | +0.424 | 17 |
| 9 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:31.278 | +0.454 | 13 |
| 10 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:31.396 | +0.572 | 17 |
| 11 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:31.449 | +0.625 | 13 |
| 12 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:31.452 | +0.628 | 20 |
| 13 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:31.631 | +0.807 | 14 |
| 14 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:31.671 | +0.847 | 20 |
| 15 | A. Albon | Williams | TAI | 1:31.965 | +1.141 | 17 |
| 16 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:32.000 | +1.176 | 17 |
| 17 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:32.096 | +1.272 | 16 |
| 18 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:32.124 | +1.300 | 11 |
| 19 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:32.125 | +1.301 | 16 |
| 20 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:32.382 | +1.558 | 14 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris de nuevo fue el más veloz y emite una alerta a sus rivales - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1
Fórmula 1
Verstappen y su opción de quinto título: ''Necesitamos exprimir el auto al máximo y ser tan competitivos como podamos''